Tuesday, 30 May 2023
Saturday, 27 May 2023
june 2023
Rangking Atlet
# 1 | Feri Satriadi, Kalimantan Barat | 1290 |
# 2 | Irsal Nasution, Jawa Barat | 750 |
# 3 | Kipu/Deni, Jawa Barat | 730 |
# 4 | Rico Dela, Jawa Tengah | 730 |
# 5 | Irwanto, Sulawesi Tenggara | 690 |
# 6 | M. Zulfikri, Jawa Barat | 690 |
# 7 | Billy R, Jawa Barat | 630 |
# 8 | Roy A, Jawa Barat | 615 |
# 9 | M. Bewi S, Jawa Barat | 525 |
# 10 | Jefry Zen, Sumatera Utara | 525 |
Rangking Atlet
# 1 | Feri Satriadi, Kalimantan Barat | 1290 |
# 2 | Irsal Nasution, Jawa Barat | 750 |
# 3 | Kipu/Deni, Jawa Barat | 730 |
# 4 | Rico Dela, Jawa Tengah | 730 |
# 5 | Irwanto, Sulawesi Tenggara | 690 |
# 6 | M. Zulfikri, Jawa Barat | 690 |
# 7 | Billy R, Jawa Barat | 630 |
# 8 | Roy A, Jawa Barat | 615 |
# 9 | M. Bewi S, Jawa Barat | 525 |
# 10 | Jefry Zen, Sumatera Utara | 525 |
june 2023