Live Score Qualification Stage: Indonesia International Open 2024 presented by POBSI
Terms & Conditions
Match Play
|
![]() |
No | Name | Country |
|
Country | Name | Table | ||
1 | Paolo G | PHI | 8 | VS | 4 | INA | Hamka Jaya | 5 |
2 | Hendrawan | INA | 2 | vs | 8 | PHI | Paulo G |
|
3 | Ryo | INA | 6 | vs | 8 | PHI | Jhon L.A | 7 |
4 | Indra | INA | 8 | vs | 6 | INA | A.J.Manaz | 4 |
5 | Steven | INA | 0 | vs | 8 | INA | Hamka Jaya |
|
6 | Heri A | INA | 8 | vs | 3 | INA | Rudy S | 6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
No | Name | Country | Score | Country | Name | Table | ||
1 | Supriono | INA | 7 | vs | 8 | INA | Hendrawan | 1 |
2 | M.Andre
|
INA
|
3 | vs | 8 | INA | Steven
|
11 |
3 | Albert | INA | 6 | vs | 8 | INA | Jhon L.A | 3 |
4 | Ramli | INA | 5 | vs | 8 | INA | Indrayana | 4 |
5 | Januar | INA | 3 | vs | 8 | INA | Hamka Jaya | 5 |
6 | Heri A | INA | 8 | vs | 7 | INA | Ricard Alinsub | 6 |
7 | Roy W | INA | 8 | vs | 7 | INA | Eric | 7 |
8 | Thosiro
|
JPN | 6 | vs | 8 | INA | Rudi S
|
12 |
9 | A.J Manaz | PHI | 8 | vs | 4 | PHI | Jesen Vigo C | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No | Name | Coutry | Score | Country | Name | Table | ||
1 | Stanley | INA | 2 | vs | 8 | PHI | Jhon .L.A |
|
2 | Ramli H | INA | 8 | vs | 2 | INA | Jefry Zen |
|
3 | I Made Alvin | INA | 6 | vs | 8 | INA | Albert J |
|
4 | Indrayana | INA | 8 | vs | 4 | JPN | Aghata |
|
5 | Susi | INA | 2 | vs | 8 | INA | Hamka |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Julia | INA | 4 | vs | 8 | INA | Eric S |
|
8 | Yansen | INA | 0 | vs | 8 | PHI | A.J Manaz |
|
9 | Bobby C | INA | 2 | vs | 8 | JPN | Thosiro |
|
10 | Jesen Vigo C | PHI | 4 | vs | 8 | INA | Richard A |
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Vincen | INA | 4 | vs | 8 | INA | Rudi S |
|
13 | M.Ariano | INA | 4 | vs | 8 | INA | Heri A |
|
14 | Paolo G | PHI | 8 | vs | 1 | INA | Axel F |
|
15 | Jordan L | PHI | 7 | vs | 7 | INA | Rio P |
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No | Name | Country | Score | Score | Name | Table | ||
1 | Jefry Zen | INA | 8 | VS | 2 | INA | Siaw Wito |
|
2 | Axel | INA | 8 | VS | 3 | INA | Jimmy K |
|
3 | Paolo G | PHI | 8 | VS | 1 | INA | Arie C |
|
4 | Rio Pandu | INA | 8 | VS | 3 | INA | Junaidi |
|
5 | Januar Efendi | INA | 8 | VS | 0 | INA | Fadil M |
|
6 | Roy | INA | 8 | VS | 5 | INA | Rio |
|
7 | Richard | INA | 5 | VS | 8 | INA | Jordan L |
|
8 | Yansen | INA | 8 | VS | 5 | INA | Yakoubus |
|
9 | Guntur | INA | 6 | VS | 8 | INA | Indra Yana |
|
10 | Gilang | INA | 6 | VS | 8 | JPN | Agata |
|
11 | Ari Gunawan | INA | 6 | VS | 8 | INA | Steven |
|
12 | Tjoe Kian K | INA | 3 | VS | 8 | INA | Hendrawan |
|
13 | Samuel | INA | 1 | VS | 8 | PHI | A.J Manaz |
|
14 | Anabel | INA | 6 | VS | 8 | INA | Suprianto |
|
15 | Hendry S | INA | 7 | VS | 8 | INA | M.Andreas |
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
No | Name | Country | Score | Country | Name | Table | ||
1 | Herry Dwijaya | INA | 1 | VS | 8 | INA | I Made Alvin | 1 |
2 | Gazza | INA | 4 | VS | 8 | INA | Stanley Elbox | 2 |
3 | Jhon L.A | PHI | 8 | VS | 3 | INA | Haerul | 3 |
4 | Roy Wijaya | INA | 8 | VS | 4 | INA | Ernest W | 4 |
5 | Julia Permata S | INA | 8 | VS | 6 | INA | Budi Sumarno | 5 |
6 | Agus M | INA | 6 | VS | 8 | INA | Erick Sico W.M.Carabao | 6 |
7 | Erwin K | INA | 4 | VS | 8 | INA | M.Ariano | 7 |
8 | Heri Apong | INA | 8 | VS | 2 | INA | Elvino Valen | 8 |
9 | Galih Setyo Budi | INA | 2 | VS | 8 | PHI | Jerson Vigo C | 9 |
10 | Ricard Alinsub | INA | 8 | VS | 3 | INA | Muhamad Fadli | 10 |
11 | Winoto DB | INA | 7 | VS | 8 | INA | Bobby Candra R | 11 |
12 | Toshiro Ryota | JPN | 8 | VS | 4 | INA | Fahmi Tanjung | 12 |
13 | Vincen | INA | 8 | VS | 3 | INA | Bram Widjaja | 13 |
14 | Kefly Adu | INA | 1 | VS | 8 | INA | Rudi Susanto | 14 |
15 | Joan Wadu | INA | 6 | VS | 8 | INA | Ramli Harjan | 15 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
No | Name | Country | Score | Country | Name | Table | ||
1 | Bambang SBY | INA | 6 | VS | 8 | INA | I Made Alvin | 1 |
2 | Jhon L.A | PHI | 8 | VS | 1 | INA | Anita Kanjaya | 2 |
3 | Ernest | INA | 8 | VS | 4 | INA | Alvin Narzuki | 3 |
4 | Agus.M | INA | 8 | VS | 6 | INA | Nur Ramdani | 4 |
5 | Fajar Pranoto | INA | 1 | VS | 8 | INA | M.Afiand | 5 |
6 | Rio Nurfadila | INA | 8 | VS | 6 | INA | Erwin | 6 |
7 | Tommy Patty | INA | 1 | VS | 8 | INA | Ricard Alinsub | 7 |
8 | Kerry Kekan | INA | 6 | VS | 8 | INA | Kefly Adi | 8 |
9 | Ramli | INA | 8 | VS | 0 | INA | Andyka Surya | 9 |
10 | Yeheskiel | PHI | 6 | VS | 8 | INA | Gilang | 10 |
11 | Brian | INA | 5 | VS | 8 | INA | Rio Pandu | 11 |
12 | Suprianto | INA | 8 | VS | 2 | INA | M.Juniarto | 12 |
13 | Axel | INA | 8 | VS | 5 | INA | Juan Christoper | 13 |
14 | Adib Doubi | INA | 6 | VS | 8 | INA | Susi Marlen | 14 |
15 | Albert Januarta | INA | 8 | VS | 1 | INA | Tommy Athala | 15 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
No | Name | Country | Score | Country | Name | Table | ||
1 | Hendri S | INA | 8 | VS | 3 | INA | Adi B | 1 |
2 | Michael Bau N | PHL | 8 | VS | 2 | INA | Rudy Santoso | 2 |
3 | M.Andre | INA | 3 | VS | 8 | INA | Ricard Ali | 3 |
4 | Thasiro Ryota | JPN | 4 | VS | 8 | INA | Junaidi | 4 |
5 | Jhonny Candra | INA | 6 | VS | 8 | INA | Tommy Patty | 5 |
6 | Rusdi | INA | 8 | VS | 1 | INA | Gontar | 6 |
7 | Hairul Nasri | INA | 8 | VS | 6 | INA | Bambang SBY | 7 |
8 | Tjoe Kian Kong | INA | 7 | VS | 8 | INA | Aji Krisna | 8 |
No | Name | Country | Score | Country | Name | Table | ||
1 | Agustinus | INA | 3 | VS | 8 | INA | Abby | 9 |
2 | Haerul | INA | 8 | VS | 7 | INA | Sahtar | 10 |
3 | Paolo G | PHL | 8 | VS | 3 | INA | Eric S | 11 |
4 | Joan Wadu | INA | 4 | VS | 8 | INA | Samuel | 12 |
5 | I Made Alvin | INA | 8 | VS | 7 | INA | Agus Papua | 13 |
6 | Arie C | INA | 5 | VS | 8 | INA | Fajar P | 14 |
7 | Ronel S | PHL | 8 | VS | 3 | INA | Rico KC | 15 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
No | Name | Country | Score | Country | Name | Table | ||
1 | Januar E | INA | 8 | VS | 5 | INA | Gazza | 1 |
2 | Erwin | INA | 8 | VS | 2 | INA | M.Andreas | 2 |
3 | Jesson Pada M | PHL | 8 | VS | 3 | INA | Hanafi | 3 |
4 | Micko Wahyu | INA | 3 | VS | 8 | INA | Siaw Wito | 4 |
5 | Hanibal A | INA | 2 | VS | 8 | INA | Erwin K | 5 |
6 | Fahmi | INA | 8 | VS | 3 | INA | Agung Pratikno | 6 |
7 | M.Gaib | INA | 3 | VS | 8 | INA | Jefry Zen | 7 |
8 | Hendra K | INA | 5 | VS | 6 | PHL | Jordan B.L | 8 |
No | Name | Country | Score | Country | Name | Table | ||
1 | A.J Manaz | PHL | 8 | VS | 2 | JPN | Agata | 9 |
2 | Ferdi | INA | 8 | VS | 2 | INA | Rio | 10 |
3 | Yensen | INA | 5 | VS | 8 | PHL | Jerson C | 11 |
4 | Axel | INA | 2 | VS | 8 | PHL | Sean Mark | 12 |
5 | Bobby C | INA | 0 | VS | 8 | PHL | Jhon L.A | 13 |
6 | Yehezkiel | INA | 7 | VS | 8 | INA | Vincen | 14 |
7 | Alvin Anggito | INA | 8 | VS | 4 | INA | Anita Kenjaya | 15 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
No | Name | Country | Score | Country | Name | Table | ||
1 | Erwin K | INA | 8 | VS | 6 | PHL | Jhon L.A | 1 |
2 | Hamka Jaya | INA | 4 | VS | 8 | INA | Henry A | 2 |
3 | Richad Alinsub | PHL | 6 | VS | 8 | INA | Junaidi | 3 |
4 | Ronel | PHL | 8 | VS | 2 | INA | M.Fadli | 4 |
5 | Fahmi Tanjung | INA | 5 | VS | 8 | PHL | Jason Marabi | 5 |
6 | Hendri Sudian | INA | 0 | VS | 8 | PHL | Michael Boana | 6 |
7 | Alvin Anggito | INA | 8 | VS | 6 | INA | Vincent | 7 |
8 | Jefri Zen | INA | 8 | VS | 3 | INA | Ferdi | 8 |
No | Name | Country | Score | Country | Name | Table | ||
1 | Haerul N | INA | 8 | VS | 6 | INA | Aji Krisna | 9 |
2 | A.J Manaz | PHL | 6 | VS | 8 | PHL | Sean Mark | 10 |
3 | Paolo G | PHL | 8 | VS | 5 | INA | Samuel | 11 |
4 | Siaw Wieto | INA | 8 | VS | 4 | INA | Januar | 12 |
No | Name | Country | Score | Country | Name | Table | ||
1 | Tommy Patty | INA | 8 | VS | 4 | INA | Rusdi | 13 |
2 | I Made Alvin | INA | 8 | VS | 3 | INA | Fajar P | 14 |
3 | Abby Veron | INA | 7 | VS | 8 | INA | Haerul | 15 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
No | Name | Country | Score | Country | Name | Table | ||
1 | Erwin K | INA | 3 | VS | 8 | PHL | Sean Mark | 1 |
2 | Jordan Baesa L | PHL | 8 | VS | 5 | INA | Henry A | 2 |
3 | Michael Baoana | PHL | 8 | VS | 3 | INA | Junaidi | 3 |
4 | Tommy Patty | INA | 3 | VS | 8 | INA | Hairul Nasir | 4 |
5 | I Made Alvin | INA | 3 | VS | 8 | PHL | Ronel | 5 |
6 | Erwin | INA | 8 | VS | 3 | PHL | Jerson Vigo C | 6 |
7 | Paolo G | PHL | 7 | VS | 8 | PHL | Ronel | 5 |
8 | Jordan Baesa L | PHL | 8 | VS | 5 | INA | Jefry Z | 2 |
No | Name | Country | Score | Country | Name | Table | ||
1 | Michael Boana | PHL | 8 | VS | 7 | INA | Hairul Nasir | 1 |
3 | Jesson R.Marabi | PHL | 8 | VS | 4 | INA | Alvin Anggrito | 3 |
4 | Sean Mark | PHL | 8 | VS | 7 | PHL | Jordan Baesa L | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | Alvin Anggito | INA | 8 | VS | 4 | INA | Siaw Wito | 13 |
14 | Haerul | INA | 2 | VS | 8 | PHL | Paolo G | 14 |
15 | Erwin | INA | 0 | VS | 8 | PHL | Jesson R.Marabi | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No | Name | Country | Score | Country | Name | Table | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Tri Sutrisno | INA | 8 | vs | 3 | INA | Rome Pance PT | 1 |
2 | Agatha | JPN | 6 | vs | 8 | PHL | Jason Cumayas | 2 |
3 | Paul Kenneth | PHL | 8 | vs | 4 | INA | Riau Wanna | 3 |
4 | Derin A | INA | 0 | vs | 8 | INA | Gemoy | 4 |
5 | Jonny C | INA | 8 | vs | 3 | INA | Yensen L | 5 |
6 | Willon Johan | INA | 8 | vs | 1 | INA | Rigel | 6 |
7 | Rico Herman | INA | 8 | vs | 6 | INA | Hanafi | 7 |
8 | Michael | PHL | 3 | vs | 8 | INA | Rico Kwui Chong | 8 |
No | Name | Country | Score | Country | Name | Table | ||
1 | Candra Gondo | INA | 7 | vs | 8 | INA | Deni Kipli | 9 |
2 | M Junarto | INA | 4 | vs | 8 | INA | Arie Cahyadi | 10 |
3 | Attala Aufarrafi | INA | 0 | vs | 8 | INA | Markus Rotinsulu | 11 |
4 | Hendy Lim | INA | 8 | vs | 6 | INA | Ricard Alinsub | 12 |
5 | Siaw Wito | INA | 8 | vs | 2 | INA | M Gaib | 13 |
6 | Erwin | INA | 6 | vs | 8 | PHL | Jhon LA | 14 |
7 | Thomy Patty | INA | 6 | vs | 8 | INA | Makromul Faudi | 15 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
No | Name | Country | Score | Country | Name | Table | ||
1 | Jhon LA | PHL | 1 | vs | 8 | PHL | Albert James | 1 |
2 | Arie C | INA | 8 | vs | 5 | INA | Tedhly | 2 |
3 | William J | INA | 2 | vs | 8 | INA | Rudy Susanto | 3 |
4 | Petersmon | INA | 3 | vs | 8 | PHL | Ronel | 4 |
5 | Riko Kui Chong | INA | 3 | vs | 8 | PHL | Sean Mark | 5 |
6 | Dicki Dwi S | INA | 2 | vs | 8 | INA | Siaw Wieto | 6 |
7 | Hendy Lim | INA | 8 | vs | 6 | INA | Gazza | 7 |
8 | Jarson Cumayas | PHL | 8 | vs | 1 | INA | Hendra Kurnianto | 8 |
No | Name | Coutry | Score | Country | Name | Table | ||
1 | Thomi P | INA | 3 | vs | 8 | INA | Deni Kipli | 9 |
2 | Paul Kenneth | PHL | 8 | vs | 2 | INA | Hendri s | 10 |
3 | Jordan | PHL | 8 | vs | 2 | INA | Markus | 11 |
4 | Dodot | INA | 4 | vs | 8 | INA | Makromul | 12 |
5 | Alvin Anggito | INA | 6 | vs | 8 | JPN | Toshira Ryota | 13 |
6 | Rodrigo | PHL | 8 | vs | 3 | INA | Tri S | 14 |
7 | Risa F | INA | 1 | vs | 8 | INA | Rico H | 15 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
No | Name | Country | Score | Country | Name | Table | ||
1 | Siaw Wito | INA | 4 | vs | 8 | PHL | A.J. Manaz | 1 |
2 | Rodrigo | PHL | 8 | vs | 1 | PHL | Jasson C | 2 |
3 | Tashiro Ryota | JPN | 4 | vs | 8 | INA | Jefry Zen | 3 |
4 | Abdul Kholik | INA | 8 | vs | 5 | PHL | Ronel | 4 |
5 | Rico H | INA | 8 | vs | 4 | PHL | Sean Mark | 5 |
6 | Jordan L | PHL | 2 | vs | 8 | INA | Hendi Lim | 6 |
7 | Deni Kipli | INA | 7 | vs | 8 | INA | Arie C | 7 |
8 | Gemoy | INA | 8 | vs | 7 | INA | Jonny C | 8 |
No | Name | Country | Score | Country | Name | Table | ||
1 | Makromul | INA | 2 | vs | 8 | PHL | Paul Kenneth | 1 |
2 | Gemoy | INA | 2 | vs | 8 | INA | Rudy Santoso | 2 |
3 | Hendi Lim | INA | 8 | vs | 4 | PHL | A.J Manaz | 3 |
4 | Abdul Khalik | INA | 6 | vs | 8 | INA | Jeffry Zen | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No | Name | Country | Score | Country | Name | Table | ||
1 | Arie C | INA | 4 | vs | 8 | INA | Rico Herman | 1 |
2 | Rodrigo | PHL | 8 | vs | 3 | INA | Rudy Santoso | 2 |
3 | Paul Kenneth | PHL | 8 | vs | 5 | INA | Jeffry Zen | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sesi 1 :
No | Name | Country | Score | Country | Name | Table | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Rico Herman | INA | 8 | vs | 3 | INA | Ardianto Soetopo | 1 |
2 | Juan Christopher | INA | 5 | vs | 8 | INA | Yensen Limas | 2 |
3 | Doddy Ardian | INA | 8 | vs | 7 | JPN | Tashiro Ryota | 3 |
4 | Bryant Godoy Saquiped | PHL | 8 | vs | 6 | INA | Sophyan hadi | 4 |
5 | Candra Gondo Setiawan | INA | 8 | vs | 3 | INA | Dodot | 5 |
6 | Ronni Satria | INA | 8 | vs | 4 | INA | Jhonny Chandra | 6 |
7 | Arie Cahyadi | INA | 8 | vs | 2 | INA | Virdy Varlucy Watdi | 7 |
8 | Dicky Suprapto | INA | 1 | vs | 8 | PHL | Jundel Mazon | 8 |
No | Name | Country | Score | Country | Name | Table | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Michael Parino Baoanan | PHL | 8 | vs | 0 | INA | Muh. Gaib | 9 |
2 | Thomy Patty | INA | 3 | vs | 6 | INA | Heri Apong TMJ | 10 |
3 | Adji Crisna Central | INA | 3 | vs | 3 | PHL | Sean Mark Malayan | 11 |
4 | Etha Mariana | INA | 0 | vs | 4 | INA | Yohan Purwanto | 12 |
5 | Tyo Herlambang | INA | 3 | vs | 8 | PHL | Jhon L.A Tepacia G | 13 |
6 | Erwin | INA | 7 | vs | 4 | INA | Vincen | 14 |
7 | Albert James Belonio M | PHL | 4 | vs | 8 | INA | Djordi Sugita | 15 |
8 | Richard Alinsub | INA | 8 | vs | 0 | INA | Deni | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Name | Country | Score | Country | Name | Table | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Paul Kenneth A | PHL | 6 | vs | 8 | PHL | Patric Jay Dela | 1 |
2 | Yohan | INA | 8 | vs | 5 | PHL | Jesson Pada Marabi | 2 |
3 | Bryant Godoy Saquiped | PHL | 8 | VS | 1 | INA | Candra | 3 |
4 | Jundel M | PHL | 8 | VS | 4 | INA | Rome PT | 4 |
5 | Aby | INA | 0 | VS | 8 | INA | Arie C | 5 |
6 | John La | PHL | 8 | vs | 2 | INA | Bahrain Rauf | 6 |
7 | M. Faisal | INA | 8 | vs | 2 | INA | Rico H | 7 |
8 | Abdul Kholik | INA | 8 | vs | 6 | JPN | Agata Yasuhiro | 8 |
9 | Rudy | INA | 8 | vs | 1 | INA | Rigel Aditiya Surya | 9 |
10 | Siaw Wito | INA | 4 | vs | 8 | INA | Rudy Susanto | 10 |
11 | Roni S | INA | 8 | vs | 0 | INA | Cristian | 11 |
12 | Erwin | INA | 5 | vs | 8 | INA | Djordi | 12 |
13 | Jerson Vigo Cumayas | PHL | 7 | vs | 8 | INA | Kresna Hidayat Afdila | 13 |
14 | Richard | PHL | 8 | vs | 5 | INA | Budi Sumarno | 14 |
15 | Rico Cong | INA | 8 | vs | 6 | PHL | Ronel Sta.Maria N | 15 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Winner Qualification
No | Name | Country | Score | Country | Name | Table | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Abdul Kholik | INA | 1 | vs | 8 | INA | Alvin Anggito | 5 |
2 | Djordi S | INA | 8 | vs | 5 | PHL | Erwin | 12 |
3 | Michael | PHL | 8 | vs | 4 | PHL | Jhon L.A | 7 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
No | Name | Country | Score | Country | Name | Table | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Michael Parino Baoanan | PHL | 8 | vs | 3 | INA | Herry Apoy | 9 |
2 | Siaw Wito | INA | 4 | vs | 8 | INA | Rudy Susanto | 10 |
3 | Kresna Hidayat Afdila | INA | 7 | vs | 8 | PHL | Patric Jay Dela | 11 |
4 | Rico Kui Chong | INA | 7 | vs | 8 | INA | M. Andre | 13 |
Winner Qualification
No | Name | Country |
|
Score |
|
Country | Name | Table |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Yohan | INA | 7 | vs | 7 | PHL | Ricard A | 1 |
2 | Arie C | INA | 4 | vs | 8 | PHL | Jundel M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No | Name | Country | Score | Country | Name | Table | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | M. Faisal | INA | 6 | vs | 8 | INA | Doddy A | 3 |
2 | Djordi S | INA | 8 | vs | 4 | PHL | Jhon L.A |
|
No | Name | Country | Score | Country | Name | Table | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Patric Jay Dela | PHL | 8 | vs | 4 | INA | M. Andre |
|
2 | Rudy Susanto | INA | 6 | vs | 8 | INA | Alvin |
|
No | Name | Country |
|
Score |
|
Country | Name | Table |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Bryant | PHL | 8 | vs | 4 | INA | Roni S | 2 |
2 | Michael | PHL | 8 | vs | 4 | INA | Adjie Krisna | 8 |
Winner Qualification
No | Name | Country |
|
Score |
|
Country | Name | Table |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Doddy | INA | 3 | vs | 8 | PHL | Bryant |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No | Name | Country |
|
Score |
|
Country | Name | Table |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Jundel M | PHL | 8 | vs | 6 | PHL | Michael | 4 |
No | Name | Country |
|
Score |
|
Country | Name | Table |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Patric Jay Dela | PHL | 8 | vs | 4 | INA | Alvin | 2 |
No | Name | Country |
|
Score |
|
Country | Name | Table |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Yohan | INA | 8 | vs | 4 | INA | Djordi | 1 |
Live Score Qualification Stage: Indonesia International Open 2024 presented by POBSI
By Admin
Match Play
|
![]() |
No | Name | Country |
|
Country | Name | Table | ||
1 | Paolo G | PHI | 8 | VS | 4 | INA | Hamka Jaya | 5 |
2 | Hendrawan | INA | 2 | vs | 8 | PHI | Paulo G |
|
3 | Ryo | INA | 6 | vs | 8 | PHI | Jhon L.A | 7 |
4 | Indra | INA | 8 | vs | 6 | INA | A.J.Manaz | 4 |
5 | Steven | INA | 0 | vs | 8 | INA | Hamka Jaya |
|
6 | Heri A | INA | 8 | vs | 3 | INA | Rudy S | 6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
No | Name | Country | Score | Country | Name | Table | ||
1 | Supriono | INA | 7 | vs | 8 | INA | Hendrawan | 1 |
2 | M.Andre
|
INA
|
3 | vs | 8 | INA | Steven
|
11 |
3 | Albert | INA | 6 | vs | 8 | INA | Jhon L.A | 3 |
4 | Ramli | INA | 5 | vs | 8 | INA | Indrayana | 4 |
5 | Januar | INA | 3 | vs | 8 | INA | Hamka Jaya | 5 |
6 | Heri A | INA | 8 | vs | 7 | INA | Ricard Alinsub | 6 |
7 | Roy W | INA | 8 | vs | 7 | INA | Eric | 7 |
8 | Thosiro
|
JPN | 6 | vs | 8 | INA | Rudi S
|
12 |
9 | A.J Manaz | PHI | 8 | vs | 4 | PHI | Jesen Vigo C | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No | Name | Coutry | Score | Country | Name | Table | ||
1 | Stanley | INA | 2 | vs | 8 | PHI | Jhon .L.A |
|
2 | Ramli H | INA | 8 | vs | 2 | INA | Jefry Zen |
|
3 | I Made Alvin | INA | 6 | vs | 8 | INA | Albert J |
|
4 | Indrayana | INA | 8 | vs | 4 | JPN | Aghata |
|
5 | Susi | INA | 2 | vs | 8 | INA | Hamka |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Julia | INA | 4 | vs | 8 | INA | Eric S |
|
8 | Yansen | INA | 0 | vs | 8 | PHI | A.J Manaz |
|
9 | Bobby C | INA | 2 | vs | 8 | JPN | Thosiro |
|
10 | Jesen Vigo C | PHI | 4 | vs | 8 | INA | Richard A |
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Vincen | INA | 4 | vs | 8 | INA | Rudi S |
|
13 | M.Ariano | INA | 4 | vs | 8 | INA | Heri A |
|
14 | Paolo G | PHI | 8 | vs | 1 | INA | Axel F |
|
15 | Jordan L | PHI | 7 | vs | 7 | INA | Rio P |
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No | Name | Country | Score | Score | Name | Table | ||
1 | Jefry Zen | INA | 8 | VS | 2 | INA | Siaw Wito |
|
2 | Axel | INA | 8 | VS | 3 | INA | Jimmy K |
|
3 | Paolo G | PHI | 8 | VS | 1 | INA | Arie C |
|
4 | Rio Pandu | INA | 8 | VS | 3 | INA | Junaidi |
|
5 | Januar Efendi | INA | 8 | VS | 0 | INA | Fadil M |
|
6 | Roy | INA | 8 | VS | 5 | INA | Rio |
|
7 | Richard | INA | 5 | VS | 8 | INA | Jordan L |
|
8 | Yansen | INA | 8 | VS | 5 | INA | Yakoubus |
|
9 | Guntur | INA | 6 | VS | 8 | INA | Indra Yana |
|
10 | Gilang | INA | 6 | VS | 8 | JPN | Agata |
|
11 | Ari Gunawan | INA | 6 | VS | 8 | INA | Steven |
|
12 | Tjoe Kian K | INA | 3 | VS | 8 | INA | Hendrawan |
|
13 | Samuel | INA | 1 | VS | 8 | PHI | A.J Manaz |
|
14 | Anabel | INA | 6 | VS | 8 | INA | Suprianto |
|
15 | Hendry S | INA | 7 | VS | 8 | INA | M.Andreas |
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
No | Name | Country | Score | Country | Name | Table | ||
1 | Herry Dwijaya | INA | 1 | VS | 8 | INA | I Made Alvin | 1 |
2 | Gazza | INA | 4 | VS | 8 | INA | Stanley Elbox | 2 |
3 | Jhon L.A | PHI | 8 | VS | 3 | INA | Haerul | 3 |
4 | Roy Wijaya | INA | 8 | VS | 4 | INA | Ernest W | 4 |
5 | Julia Permata S | INA | 8 | VS | 6 | INA | Budi Sumarno | 5 |
6 | Agus M | INA | 6 | VS | 8 | INA | Erick Sico W.M.Carabao | 6 |
7 | Erwin K | INA | 4 | VS | 8 | INA | M.Ariano | 7 |
8 | Heri Apong | INA | 8 | VS | 2 | INA | Elvino Valen | 8 |
9 | Galih Setyo Budi | INA | 2 | VS | 8 | PHI | Jerson Vigo C | 9 |
10 | Ricard Alinsub | INA | 8 | VS | 3 | INA | Muhamad Fadli | 10 |
11 | Winoto DB | INA | 7 | VS | 8 | INA | Bobby Candra R | 11 |
12 | Toshiro Ryota | JPN | 8 | VS | 4 | INA | Fahmi Tanjung | 12 |
13 | Vincen | INA | 8 | VS | 3 | INA | Bram Widjaja | 13 |
14 | Kefly Adu | INA | 1 | VS | 8 | INA | Rudi Susanto | 14 |
15 | Joan Wadu | INA | 6 | VS | 8 | INA | Ramli Harjan | 15 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
No | Name | Country | Score | Country | Name | Table | ||
1 | Bambang SBY | INA | 6 | VS | 8 | INA | I Made Alvin | 1 |
2 | Jhon L.A | PHI | 8 | VS | 1 | INA | Anita Kanjaya | 2 |
3 | Ernest | INA | 8 | VS | 4 | INA | Alvin Narzuki | 3 |
